Все указанные величины длин петель служат в качестве ориентира. В зависимости от вида пряжи эти величины могут варьироваться, т.к. характеристики и удельный вес материала влияют на длину петли.
NP | E 3 | E 3.5 | E 4 | E 5 | E 7 | E 8 |
E 10(1) |
E 10 (2) |
6.5 | 6.26 | |||||||
7.0 | 7.67 | 5.90 | 7.03 | 6.96 | 1.83 | |||
7.5 | 9.25 | 7.40 | 8.48 | 7.52 | 2.15 | 2.20 | ||
8.0 | 10.83 | 8.90 | 9.93 | 8.22 | 2.85 | 2.80 | ||
8.5 | 12.42 | 10.40 | 11.38 | 8.92 | 4.66 | 3.56 | 3.60 | |
9.0 | 14.00 | 11.90 | 12.83 | 9.48 | 5.46 | 3.58 | 4.26 | 4.20 |
9.5 | 15.85 | 13.40 | 14.28 | 10.18 | 6.10 | 4.30 | 4.97 | 4.80 |
10.0 | 17.17 | 14.90 | 15.73 | 10.88 | 6.90 | 5.20 | 5.67 | 5.60 |
10.5 | 18.75 | 16.40 | 17.18 | 11.44 | 7.70 | 5.92 | 6.38 | 6.20 |
11.0 | 20.33 | 17.90 | 18.63 | 12.14 | 8.34 | 6.82 | 7.00 | 7.00 |
11.5 | 21.92 | 19.40 | 20.08 | 12.84 | 9.14 | 7.54 | 7.71 | 7.60 |
12.0 | 23.50 | 20.90 | 21.53 | 13.40 | 9.94 | 8.44 | 8.41 | 8.40 |
12.5 | 25.08 | 22.40 | 22.98 | 14.10 | 10.58 | 9.34 | 9.12 | 9.00 |
13.0 | 26.67 | 23.90 | 24.43 | 14.80 | 11.38 | 10.06 | 9.82 | 9.80 |
13.5 | 28.25 | 25.40 | 25.88 | 15.36 | 12.18 | 10.96 | 10.53 | 10.40 |
14.0 | 29.83 | 26.90 | 27.33 | 16.06 | 12.82 | 11.68 | 11.23 | 11.00 |
14.5 | 31.42 | 28.40 | 28.78 | 16.76 | 13.62 | 12.58 | 11.94 | 11.80 |
15.0 | 33.00 | 29.90 | 30.23 | 17.32 | 14.26 | 13.30 | 12.57 | 12.40 |
Длина петли - расход пряжи на петлю (мм) при кулирной глади.
(1) CMS 933, CMS 822, CMS 530, CMS 520
(2) CMS 830 C, CMS 740, CMS 730 T, CMS 530 T, CMS 520 C, CMS 502
NP | E 12 | E 14 | E 16 | E 182 m.4L |
E 2,5.2 |
E 2,5.2 m.4L |
E 2,5.2 (3) |
E 3,5.2 | E 3,5 |
6.5 | 6.26 | 6.05 | 5.48 | ||||||
7.0 | 6.96 | 6.05 | 4.36 | 5.48 | |||||
7.5 | 7.52 | 6.85 | 5.71 | 5.48 | |||||
8.0 | 2.85 | 1.88 | 8.22 | 7.65 | 7.06 | 4.97 | 5.48 | ||
8.5 | 3.38 | 2.58 | 2.16 | 1.86 | 8.92 | 8.45 | 8.41 | 5.30 | 5.84 |
9.0 | 3.91 | 3.13 | 2.51 | 2.21 | 9.48 | 9.25 | 9.76 | 6.13 | 6.63 |
9.5 | 4.45 | 3.68 | 2.86 | 2.56 | 10.18 | 10.05 | 11.11 | 6.80 | 7.42 |
10.0 | 4.98 | 4.23 | 3.21 | 2.91 | 10.88 | 10.85 | 12.46 | 7.63 | 8.30 |
10.5 | 5.51 | 4.78 | 3.56 | 3.26 | 11.44 | 11.65 | 13.81 | 8.47 | 9.09 |
11.0 | 6.05 | 5.33 | 3.91 | 3.61 | 12.14 | 12.45 | 15.16 | 9.13 | 9.88 |
11.5 | 6.58 | 5.88 | 4.26 | 3.96 | 12.84 | 13.25 | 16.51 | 9.97 | 10.76 |
12.0 | 7.11 | 6.43 | 4.61 | 4.31 | 13.40 | 14.05 | 17.86 | 10.80 | 11.56 |
12.5 | 7.65 | 6.98 | 4.96 | 4.66 | 14.10 | 14.85 | 19.21 | 11.47 | 12.35 |
13.0 | 8.18 | 7.53 | 5.31 | 5.01 | 14.80 | 15.65 | 20.56 | 12.30 | 13.23 |
13.5 | 8.71 | 8.08 | 5.66 | 5.36 | 15.36 | 16.45 | 21.91 | 13.13 | 14.02 |
14.0 | 9.25 | 8.63 | 6.01 | 5.71 | 16.06 | 17.25 | 23.26 | 13.97 | 14.81 |
14.5 | 9.78 | 9.18 | 6.36 | 6.06 | 16.76 | 18.05 | 24.61 | 14.80 | 15.69 |
15.0 | 10.31 | 9.73 | 6.71 | 6.41 | 17.32 | 18.85 | 25.96 | 15.47 | 16.48 |
Длина петли - расход пряжи на петлю (мм) при кулирной глади